競技玩具販売実績
競技玩具カテゴリーの過去の販売実績を調べました。なるべく信頼できる文献やネット上のソース参照します。
最終更新:2025/11/18
| 企業名 タイトル | 実績 | 発表日 | 参照元 |
|---|---|---|---|
| タミヤ ミニ四駆 |
発売以来1億7500万台を売り上げている | 2014/01/26 | 読売新聞2014年1月26日(リンク切れ) |
| 販売数の合計は1億8000万台以上 | タミヤジュニアニュースVol.204(2017年8月号)PDF直リンク | ||
| タカラトミー チョロQ |
約2600種、約1億4000万個出荷 | 2007/06/06 | デッキシステムプレスリリース |
| ハイブリッド!シリーズ 09年10月発売以来約30万個出荷 | 2011/07/29 | マッハギアプレスリリース | |
| 累計約3000種、1億5000万個超を販売 | 2014/09/24 | Q-EYESプレスリリース | |
| 累計約3000種、1億5000万個超を出荷(2022年6月現在) | 2022/06/09 | チョロQ新シリーズプレスリリース | |
| バンダイ ハイパーヨーヨー |
1997年発売からおよそ2年間で全世界累計2700万個販売 | 2010/01/13 | ハイパーヨーヨープレスリリース | 全世界累計3000万個を販売(第1期1997~2000、第2期2003~2005、第3期2010~2014の合計) | 2024/07/01 |
バンダイ公式サイト:「ハイパーヨーヨー」復活!『HYPER YOYO ACCEL(ハイパーヨーヨーアクセル)』登場!! @Press:バンダイプレスリリース 日テレNEWS:『ハイパーヨーヨー』が復活 新機能&いま発売するワケ 「ロング・スリーパーができずに離脱を解消」 |
| バンダイ クラッシュギア | 発売5カ月(2002年3月末)で本体累計出荷数200万個達成見込み | 2002/03 | ガルダフェニックスプレスリリース |
| タカラトミー ビーダマン | 世界約30の国と地域で販売、世界累計出荷数8000万個以上 | 2010/06/17 | クロスファイトビーダマンプレスリリース |
| タカラトミー ボトルマン |
販売数がシリーズ累計30万個 | 2021/06/01 | 日経クロストレンドタカラトミー「ボトルマン」が30万個の爆売れ 玩具ヒット&予測 |
| 発売1年間の出荷数がシリーズ累計60万個 | 2022/02/14 | @DIME【ヒット商品開発秘話】発売から1年で60万個売れたタカラトミー「キャップ革命 ボトルマン」シリーズ | |
| 出荷100万個突破 | 2022/10/17 | コーラマルZERO DX GETキャンペーン | |
| 「発売から2年で130万個を売り上げた」 | 2022/10/31 | ダイアモンドオンライン「タカラトミー「ボトルマン」の仕掛け人が語る、130万個ヒットを生んだ逆転の発想」 | |
| タカラトミー ベイブレード |
世界55以上の以上の国と地域で販売、世界累計販売数1億6000万個以上、 世界累計売上額1650億円以上 | 2008/07/08 | メタルファイトベイブレードプレスリリース |
| メタルファイトシリーズ国内2400万個出荷 | 2010/08/22 | アジアチャンピョンシップ2010プレスリリース | |
| メタルファイトシリーズ世界70以上の国と地域で累計出荷数8000万個以上 | 2011/08/09 | スーパーコントロールベイブレードプレスリリース | |
| メタルファイトシリーズ世界80以上の国と地域で累計1億5千万個以上を出荷 | 2012/03/21 | ベイブレード世界大会プレスリリース | |
| 1999年から世界80以上の国と地域で累計出荷数3億5000万個以上、累計売上3650億円以上(市場ベース)を記録 | 2015/04/15 | ベイブレードバーストプレスリリース | |
| バーストシリーズ国内累計販売数150万個突破(2016年5月中旬、発売より10ヶ月) | 2016/06/07 | おもちゃ大賞授賞プレスリリース | |
| バーストシリーズ国内累計販売数200万個突破(2016年6月末時点) | 2016/07/15 | 爆転シリーズ復活進化プレスリリース | |
| バーストシリーズ国内累計販売数500万個突破(2016年11月時点) | 2016/11/15 | ベイブレードバープレスリリース | |
| 「ベイブレード」全世界累計出荷数5億個(2021年2月末時点) ※「第1世代」全世界累計出荷数1億6000万個 ※「第2世代」全世界累計出荷数1億9000万個 ※「第3世代」全世界累計出荷数1億5000万個(2021年2月末時点) | 2021/03/15 | ダイナマイトバトルシリーズプレスリリース | |
| バーストシリーズ出荷個数1億7千万個 | 2023/04/14 | 月刊コロコロコミック2023年5月号ベイブレード新シリーズスクープ | |
| 3つのシリーズを通して世界80以上の国と地域で累計5.2億個以上(2023年4月時点)が出荷 第1世代:全世界出荷数約1億6000万個・売上1650億円以上/市場ベース 第2世代:全世界出荷数約1億9000万個・売上2000億円以上/市場ベース 第3世代:全世界出荷数約1億7000万個・売上2500億円以上/市場ベース |
2023/05/17 | 第4世代「ベイブレードX」プレスリリース | |
| Xシリーズ発売2週間で10万個突破 | 2023/07/31 | DIME「ベイブレードの最新シリーズ「BEYBLADE X」が初の全国ツアー...」 | |
| Xシリーズ発売2か月で50万個突破 | 2023/10/06 | 電撃ホビー「渋谷に期間限定で現れたベイブレーダートレーニング施設...」 | |
| Xシリーズ発売10月末で100万個突破 | 2023/12/01 | 日経新聞「タカラトミー、ベイブレードは大人買い 株最高値も射程」 | |
| Xシリーズ発売から6カ月で国内累計出荷数200万個を突破(2024年1月時点) | 2024/03/21 | プレスリリース「BEYBLADE X アジアチャンピオンシップ」開催決定 | |
| Xシリーズ発売から1年で国内累計出荷数500万個を突破(2024年6月時点) | 2024/07/17 | プレスリリース25周年記念イベント「BEYBLADE X 霊長類最強争奪戦」開催 | |
| Xシリーズ世界累計出荷数2800万個を突破(2025年2月時点) | 2025/03/21 | プレスリリースBEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP 2025 開催決定 | |
| Xシリーズ世界累計出荷数3000万個を突破(2025年4月時点) | 2025/06/05 | プレスリリース世界大会アメリカ予選BEYBLADE X National Tournament 開催 | |
| ベイブレードシリーズ合計5億5千万個出荷 | 2025/06/13 | 月刊コロコロコミック2025年7月号 | |
| ベイブレードシリーズ合計5.6億個以上出荷(2025年9月時点) | 2025/10/12 | 世界大会「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP 2025」実施報告 | |
| セガトイズ 爆丸 |
国内累計300万玉 | 2010/10/08 | バトルフィールドDXセットプレスリリース | 世界80か国以上でヒット、累計1億7000万個販売 | 2011/10/13 | クリスマス商戦プレスリリース |
| タカラトミー バトロボーグシリーズ |
国内外140万個を超える | 2014/03/19 | サムライボーグ プレスリリース | 国内累計50万個出荷(発売1カ月で10万個出荷、6カ月で30万個出荷) | 2014/03 | タカラトミーアニュアルレポート |
| トミー カブトボーグ初期(2004~2007)シリーズ |
「発売以来70万個を超える販売実績」(~2005年3月) | 2005/03/29 | カブトボーグ GUシリーズプレスリリース | 「累計販売数95万個を超えたヒット商品」 | 2023/02/27 | バトル昆虫カブトボーグ プレスリリース |
| バンダイ ケンダマクロス | シリーズ累計出荷数2015年3月末までに40万個見込み | 2015/03/03 | バンダイプレスリリース |
| タカラトミー トミカ |
累計1110種以上、累計販売台数は7億1000万台を超える。(2022年4月時点) | 2022/06/16 | バンダイスピリッツ×タカラトミーコラボプロジェクトプレスリリース |
| 累計1170種以上、累計販売台数は7億4500万台を超える。(2024年4月時点) | 2024/12/17 | 新年を祝うくじ形式のトミカ「百福トミカ」発売 プレスリリース | |
| タカラトミー プラレール |
日本国内で累計約1900種、1億8200万個以上を販売。(2022年3月末) | 2022/06/03 | 「プラレールブランドムービー、ビジュアル、サウンドチェンジ!マイステーション4WAY」プレスリリース |
| 日本国内で累計1962種類、1億8640万個以上を販売。(2023年3月末) | 2023/04/13 | 「大人向けプラレールシリーズ「プラレール リアルクラス」登場!」プレスリリース | |
| 日本国内で累計2083種類、1億9140万個以上を販売。(2024年12月末) | 2025/02/05 | 「山形新幹線E8系「つばさ」運航開始1周年イベント開催決定」プレスリリース | |
| タカラトミー アニア | 国内外1000万個以上を出荷(2019年10月現在) | 2019/11/06 | 「干支アニア 子(ハリネズミ)」 プレスリリース |
| タカラトミー デュエル・マスターズTCG | 出荷枚数67億枚 | 2021/05/20 | 「20周年超感謝メモリアルパック 魂の章 名場面BEST」プレスリリース |
| タカラトミー トランスフォーマー |
世界130以上の国と地域で7億個以上の販売実績(2021年6月21日現在) | 2023/04/05 | 「「トランスフォーマー/ビースト覚醒」玩具シリーズのアンバサダーに和田アキ子さんが就任!」プレスリリース |
| 世界130以上の国と地域で7.3億個以上の販売実績(2025年2月時点) | 2025/03/18 | 「トランスフォーマー ワイルドキング」プレスリリース | |