競技玩具商品リスト2019
※価格について 括弧内は税抜き表記、括弧外は発売時の税込み価格(19年9月以前は8%、10月以降は10%)になります。
2019年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ベイブレードバースト | B-155 | マスターディアボロス.Gn | \2200(2000) | 2019/12/26 | スターター | マスターディアボロス.Gn ロングベイランチャーLR |
ベイブレードバースト | B-156 | ランダムブースターVol.18 | \1100(1000) | 2019/12/26 | ランダム ブースター |
01 ネイキッドスプリガン.Pr.Om天 02 ドラグーンビクトリー.St.Ev 03 ドレッドファブニル.Pr.R滅 04 ネイキッドロンギヌス.0T.R閃 05 ポイズンドラゴン.11.Vl'斬 06 ヘブンジョーカー.G.Op轟 07 イレイズバハムート.1'S.Zt'双 08 ドラシエルフォートレス.00W.Ch |
2019年11月 | ||||||
ベイブレードバースト | B-154 | インペリアルドラゴン.Ig' | \3080(2800) | 2019/11/16 | DXブースター | |
ベイブレードバースト | B-00 | wbba.ストア限定 ツヴァイバハムート.Ω.α'斬 撃龍Ver. | 2019/11/30 | ブースター | ||
爆丸BP | 爆029 | スコルプラス | \1100(1000) | 2019/11/16 | 爆丸 | |
爆丸BP | 爆030 | ファンゴルDX | \1540(1400) | 2019/11/16 | DX爆丸 | |
爆丸BP | 爆031 | マクスタウラーDX | \1540(1400) | 2019/11/16 | DX爆丸 | |
爆丸BP | 爆032 | スペシャル対戦セット | \7150(6500) | 2019/11/16 | セット | 火ヒドラノイドDX バイスロックス 金マントノイド 風フィダラスDX 闇ペガトリクス バトルアリーナ エントリーVer. Aカードx5 |
爆丸BP | 爆033 | 爆丸バトルエントリーセット 風バイスロックスDXデッキ | \3080(2800) | 2019/11/16 | セット | 風バイスロックスDX 闇ゴーシオン 光フィダラス Aカードx3 |
2019年10月 | ||||||
ベイブレードバースト | B-151 | ランダムブースターVol.17 | \1100(1000) | 2019/10/19 | ランダム ブースター |
01 タクトロンギヌス.12E.T'双 02 ライトニングエルドラゴ.10R.Z' 極龍Ver. 03 タクトファブニル.11.R.閃 04 ロックジョーカー.Z.Et双 05 ストームペガシス.Hr.At スターダストVer. 06 ブシンヴァルキリー.0.U'烈 07 ウィザードファブニル.C.Jl'幻 08 ジャッジメントペガサス.8'G.Kp'滅 |
ベイブレードバースト | B-152 | ランダムレイヤーVol.3 | \550(500) | 2019/10/19 | ランダム レイヤー |
チップ:オーディン、ペガサス、ヒュドラ、アシュラ ウエイト:幻、閃、斬、滅 ベース:ノックアウト、グラン、ベノム、ジャッジメント ※各パーツをランダムで1種ずつ封入 |
ベイブレードバースト | B-153 | GT改造セット | \6578(5980) | 2019/10/19 | セット | レガリアジェネシス.Hy、専用ツール プライムアポカリプス.0D.UL' コスモドラゴン.Vn.R烈 イレイズファブニル.St.Tr天 |
爆丸BP | 爆026 | タートニアム | \1100(1000) | 2019/10/19 | 爆丸 | |
爆丸BP | 爆027 | ハイパードラゴノイドDX | \1540(1400) | 2019/10/19 | DX爆丸 | |
爆丸BP | 爆EX001 | ドラゴノイドマキシマス | \6578(5980) | 2019/10/19 | セット | ドラゴノイドマキシマス アルティマドラゴノイド+爆コアx2+Cカード Aカード |
ギガストリーム | GS-01 | エアロブルー | \4378(3980) | 2019/10/下 | ||
ギガストリーム | GS-02 | フレアレッド | \4378(3980) | 2019/10/下 | ||
ギガストリーム | GS-03 | ストームブラック | \4378(3980) | 2019/10/下 | ||
ギガストリーム | GS-04 | アクロバットセット | \5478(4980) | 2019/10/下 | セット | マシン本体、コントローラー、USBケーブル、ロールウイング、ジャンプ台 |
2019年9月 | ||||||
ベイブレードバースト | B-150 | ユニオンアキレス.Cn.Xt+烈 | \1296(1200) | 2019/09/21 | ブースター | |
爆丸BP | 爆023 | 光カブー | \1080(1000) | 2019/09/14 | 爆丸 | 光カブー+Cカード、爆コアx2 |
爆丸BP | 爆024 | シンディウスDX | \1512(1400) | 2019/09/14 | DX爆丸 | シンディウスDX+Cカード、爆コアx2、Aカード |
爆丸BP | 爆025 | ガガノイドDX | \1512(1400) | 2019/09/14 | DX爆丸 | シンディウスDX+Cカード、爆コアx2、Aカード |
2019年8月 | ||||||
ベイブレードバースト | B-148 | GTトリプルブースターセット | \3456(3200) | 2019/08/10 | セット | ロードスプリガン.Bl.Dm' ドレッドバハムート.7W.Om幻 スラッシュドラゴン.00.Ω滅 |
ベイブレードバースト | B-149 | ヘブンペガサス.10P.Lw.閃 | \1296(1200) | 2019/08/10 | ブースター | |
ベイブレードバースト | B-00 | wbba.ストア限定 エースアシュラ.00M.V' 氷獄Ver. | 1296(1200) | 2019/08/31 | ブースター | |
爆丸BP | 爆019 | サーペンテーゼ | \1080(1000) | 2019/08/10 | 爆丸 | サーペンテーゼ+Cカード、爆コアx2 |
爆丸BP | 爆020 | ゴーシオン | \1080(1000) | 2019/08/10 | 爆丸 | ゴーシオン+Cカード、爆コアx2 |
爆丸BP | 爆021 | ハイドロスDX | \1512(1400) | 2019/08/10 | DX爆丸 | ハイドロスDX+Cカード、爆コアx2、Aカード |
爆丸BP | 爆022 | トゥロックスDX | \1512(1400) | 2019/08/10 | DX爆丸 | トゥロックスDX+Cカード、爆コアx2、Aカード |
ダンボールコマンダー | ハンドガンキット | \4180(3870) | 2020/08/10 | DBシューター、DBメーカー、マガジン、カスタムDBボード2枚、ピンx11 | ||
ダンボールコマンダー | ライフルキット | \4950(4583) | 2020/08/10 | DBシューター、DBメーカー、マガジン、カスタムDBボード12枚、ピンx11 | ||
2019年7月 | ||||||
ベイブレードバースト | B-145 | ベノムディアボロス.Vn.Bl | \2700(2500) | 2019/07/06 | DXスターター | |
ベイブレードバースト | B-146 | ランダムブースターVol.16 | \1080(1000) | 2019/07/20 | ランダム ブースター |
01 フレアドラゴン.Ar.Pl閃 02 ガイアドラグーン.Ar.Hn' 03 フレアアシュラ.5.S烈 04 スラッシュジョーカー.10.Kp滅 05 クラッシュラグナルク.7B.F' 06 ハザードケルベウス.00H.Gr 07 ガイストファブニル.Rt.G 08 リヴァイブフェニックス.8'M.A' |
ベイブレードバースト | B-147 | ランダムレイヤーVol.2 | \540(500) | 2019/07/20 | ランダム レイヤー |
01 ポイズンヒュドラ斬 02ブシンヒュドラ烈 03 ロックヴァルキリー閃 04 エースジョーカー天 |
爆丸BP | 爆013 | シンディウス | \1080(1000) | 2019/07/13 | 爆丸 | シンディウス+Cカード、爆コアx2 |
爆丸BP | 爆014 | ドラゴノイドDX | \1512(1400) | 2019/07/13 | DX爆丸 | ドラゴノイドDX+Cカード、Aカード、爆コアx2 |
爆丸BP | 爆015 | ペガトリクスDX | \1512(1400) | 2019/07/13 | DX爆丸 | ペガトリクスDX+Cカード、Aカード、爆コアx2 |
爆丸BP | 爆016 | カードブースターパックVol.1 | \388(360) | 2019/07/13 | その他 | Aカードx10 |
爆丸BP | 爆017 | 爆丸エントリーセット 光ハイドロスDXデッキ | \3024(2800) | 2019/07/13 | セット | 光ハイドロスDX+Cカード 闇ドラゴノイド+Cカード 水トゥロックス+Cカード 爆コアx6、Aカードx3 |
爆丸BP | 爆018 | 爆丸エントリーセット 闇マントノイドDXデッキ | \3024(2800) | 2019/07/13 | セット | 闇マントノイドDX+Cカード 火ファンゴル+Cカード 金ニリアス+Cカード 爆コアx6、Aカードx3 |
アイアンボール | - | スカイブラスター | \1620(1500) | 2019/07/13 | シューター | ※6種共通 シューターx1 ボールx10 アクションターゲットx3 |
アイアンボール | - | バーミリオン | \1620(1500) | 2019/07/13 | シューター | |
アイアンボール | - | ソードスナイパー | \1620(1500) | 2019/07/13 | シューター | |
アイアンボール | - | ハントスナイパー | \1620(1500) | 2019/07/13 | シューター | |
アイアンボール | - | パワーブレイカー | \1620(1500) | 2019/07/13 | シューター | |
アイアンボール | - | デルタランチャー | \1620(1500) | 2019/07/13 | シューター | |
アイアンボール | - | プレイアリーナ | \2160(2000) | 2019/07/13 | その他 | プレイアリーナx1 ピンターゲットx10 |
アイアンボール | - | DXプレイセット | \4320(4000) | 2019/07/13 | セット | プレイアリーナx1 スカイブラスターx1 ソードスナイパーx1 ピンターゲットx10 アクションターゲットx5 ボールx20 |
アイアンボール | - | 専用ボールセット | \378(350) | 2019/07/13 | その他 | ボールx10 |
2019年6月 | ||||||
ベイブレードバースト | B-144 | ツヴァイロンギヌス.Dr.Sp'滅 | 1296(1200) | 2019/06/22 | ブースター | |
爆丸BP | 爆011 | マントノイド | \1080(1000) | 2019/06/15 | 爆丸 | マントノイド+Cカード、爆コアx2 |
爆丸BP | 爆012 | ニリアスDX | \1512(1400) | 2019/06/15 | DX爆丸 | ニリアスDX+Cカード、Aカード、爆コアx2 |
2019年5月 | ||||||
ベイブレードバースト | B-142 | ジャッジメントジョーカー | \1296(1200) | 2019/05/25 | ブースター | |
ベイブレードバースト | B-143 | ランダムレイヤーVol.1 | \540(500) | 2019/05/25 | ランダムレイヤー | 01 ドレッドバハムート天 02 エースヴァルキリー閃 03 エアナイト 04 デッドフェニックス |
爆丸BP | 爆009 | ハイドロス | \1080(1000) | 2019/05/18 | 爆丸 | ハイドロス+Cカード、爆コアx2 |
爆丸BP | 爆010 | 火サーペンテーゼDX | \1512(1400) | 2019/05/18 | DX爆丸 | 火サーペンテーゼDX+Cカード、Aカード、爆コアx2 |
2019年4月 | ||||||
ベイブレードバースト | B-139 | ウイザードファブニル.Rt.Rs 閃 | \1728(1600) | 2019/04/27 | スターター | ウィザードファブニル.Rt.Rs 閃 ライトランチャーL |
ベイブレードバースト | B-140 | ランダムブースターVol.15 | \1080(1000) | 2019/04/27 | ランダム ブースター |
01 コスモヴァルキリー.11.Et 天 02 ストームペガシス.10G.Qc'
03 ブシンドラゴン.7.Fr 烈 04 スラッシュアシュラ.5.Qs 斬
05 オーブイージス.0T.Qc' 06 デッドハデス.8'E.X'
07 バスターエクスカリバー.Z.Ab 08 ヴァイスレオパルド.1'P.Op |
ベイブレードバースト | B-141 | ロングベイランチャーL クリアブラック | \810(750) | 2019/04/27 | その他 | |
ベイブレードバースト | B-00 | グランヴァルキリー.Z.H' 天 GIANTS Ver. (wbba.ストア限定) | \1296(1200) | /2019/04/27 | ブースター | |
ベイブレードバースト | B-00 | ビッグベイスタジアム (タカラトミーモール限定販売) | \3789() | 2019/04/27 | その他 | |
爆丸BP | 爆001 | ドラゴノイド | \1080(1000) | 2019/04/20 | 爆丸 | ドラゴノイド+Cカード、爆コアx2 |
爆丸BP | 爆002 | トゥロックス | \1080(1000) | 2019/04/20 | 爆丸 | トゥロックス+Cカード、爆コアx2 |
爆丸BP | 爆003 | ペガトリクス | \1080(1000) | 2019/04/20 | 爆丸 | ペガトリクス+Cカード、爆コアx2 |
爆丸BP | 爆004 | ニリアス | \1080(1000) | 2019/04/20 | 爆丸 | ニリアス+Cカード、爆コアx2 |
爆丸BP | 爆005 | ハウルカーDX | \1512(1400) | 2019/04/20 | DX爆丸 | ハウルカーDX+Cカード、Aカード、爆コアx2 |
爆丸BP | 爆006 | 爆丸ストレージケース | \2700(2500) | 2019/04/20 | セット | ストレージケース
ニリアス+Cカード、爆コアx2 |
爆丸BP | 爆007 | バトルアリーナ | \3456(3200) | 2019/04/20 | セット | バトルアリーナ
水ドラゴノイド+Cカード、Aカード、爆コアx2 |
爆丸BP | 爆008 | スタートダッシュセット | \4860(4500) | 2019/04/20 | セット | 光ハウルカーDX+Cカード
ドラゴノイド+Cカード
金ペガトリクス+Cカード
Aカードx40、爆コアx6 |
2019年3月 | ||||||
ベイブレードバースト | B-133 | エースドラゴン.St.Ch 斬 | \2700(2500) | 2019/03/16 | DXスターター | エースドラゴン.St.Ch 斬
グランベース、ロックベース
ライトランチャーLR、ドラゴンワインダー |
ベイブレードバースト | B-134 | スラッシュバルキリー.Bl.Pw.烈 | \1296(1200) | 2019/03/16 | ブースター | |
ベイブレードバースト | B-135 | ブシンアシュラ.Hr.Kp 天 | \1296(1200) | 2019/03/16 | ブースター | |
ベイブレードバースト | B-136 | ベイブレードGT対戦セット | \4968(4600) | 2019/03/16 | セット | エースドラゴン.St.Ch 斬
スラッシュヴァルキリー.Bl.Pw.烈
グランベース、ロックベース
ライトランチャー+ワインダーx2
ベイスタジアム スタンダードタイプ |
ベイブレードバースト | B-137 | ロングベイランチャー クリアブルー | \810(750) | 2019/03/16 | ツール | |
ベイブレードバースト | B-138 | ロングライトランチャー パールホワイト | \648(600) | 2019/03/16 | ツール | |
ベイブレードバースト | B-00 | 超Zヴァルキリー.1'R.Rb' wbba.ストア限定 はじめしゃちょーコラボモデル | \1296(1200) | 2019/03/30 | ブースター | |
2019年2月 | ||||||
ベイブレードバースト | B-132 | ランダムブースターVol.14 | \994(950) | 2019/02/16 | ランダム ブースター |
01 ウイニングヴァルキリー.1'.Op
02 スプリガンレクイエム.7.Ab
03 ブラッディロンギヌス.3.P
04 ゼットアキレス.13T.B'
05 レジェンドスプリガン.5R.Et
06 レフトアポロス.12M.Sw
07 ライトアルテミス.4P.O
08 ドライガーファング.0.Xt |
2019年1月 | ||||||
ベイブレードバースト | B-131 | デッドフェニックス.0.At | \1080(1000) | 2019/01/26 | ブースター |